サイズ:φ6-φ36
グレード:4.8,8.8
表面:ZP/HDG/BLSCK/ダドローム

仕様 | φ3 | φ3.5 | φ4 | φ5 | φ6 | φ7 | φ8 | φ10 | φ12 | |
D | 最小 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
最大値 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
B | 公称 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
ミアクシム値 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
最小 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
H | 公称 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
最大値 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
最小 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
H | 最小 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 5 | 5.8 |
最大値 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 6.8 | |
K | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | |
重量/mpcs(kg) | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
仕様 | φ14 | φ16 | φ18 | φ20 | φ22 | φ24 | φ27 | φ30 | φ36 | |
D | 最小 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 |
マクシムの値 | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | |
B | 公称 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
最大値 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | |
最小 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | |
H | 公称 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
最大値 | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | |
最小 | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | |
H | 最小 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 11 | 13.6 | 13.6 |
最大値 | 8 | 9.2 | 9.2 | 10.4 | 10.4 | 13 | 13 | 16.1 | 16.1 | |
K | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
重量/mpcs(kg) | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | |

それは低コスト、便利な取付けによって特徴付け、頻繁な組み立ておよび分解の部品のために適している。
スプリングワッシャーはナットの下に取り付けられ、ナットが緩むのを防ぎます。


人気ラベル: din127 春の洗濯機, 中国, サプライヤー, 工場, カスタマイズ, 卸売, 割引, 見積もり, 低価格, 在庫で, 無料サンプル, 静かな洗濯機, 温水洗濯機, コインランドリーの洗濯機, リゾートの洗濯機, 短期レンタルの洗濯機, 滑らかな表面の洗濯機




